|
Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | FRICK Arthur Louis was born on 00 000 1887; died on 00 000 1971. Arthur married GEORGE Doris on 07 Feb 1913 in Orroroo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | FRICK Ida May Ida married ROBERTS Ronald [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | FRICK Douglas LLOYD George Douglas married LAWLOR Roma [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | FRICK Lois Maxine Lois married RAU Laurence [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | FRICK Lyall Claud |
| 6. | FRICK Doris Joan Doris married GEUE Fredrick [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | FRICK Gordon Murray |
| 8. | FRICK Eugene Lewis |
| 9. | FRICK Barrie James Barrie married BURCHETT Margaret JOAN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | FRICK Phillis JEAN Phillis married KAY-BULLOCK Victor [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | ROBERTS Raylene Judith Raylene married BONI Samual [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | ROBERTS Arthur WILLIAM Arthur married MARKS Nola [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | ROBERTS Rhonda Merriwyn Rhonda married HEATH Malcolm [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | FRICK Peter Arthur Peter married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | RAU John Lewis John married BAIN Carol [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | RAU Maureen Ann Family/Spouse: WILL. [Group Sheet] [Family Chart]
Maureen married ELSTON Lyonell [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | GEUE Anne Doris Anne married SPIERS Alan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | GEUE Kay Rosemary Family/Spouse: ASLAT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | FRICK Colin Lloyd Colin married HARRIS Julie [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | FRICK Gregory Ian Family/Spouse: CORNELIS Vicki. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | FRICK David John |
| 22. | FRICK Russell Dean |
| 23. | KAY-BULLOCK Sharyn Sharyn married HUGHES John [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | KAY-BULLOCK Stephen Wayne Family/Spouse: CALVERT Cheryl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | BONI Roberto |
| 26. | BONI Dino |
| 27. | ROBERTS Lisa |
| 28. | ROBERTS Brendan |
| 29. | ROBERTS Damien |
| 30. | ROBERTS Nicole |
| 31. | HEATH Roger |
| 32. | HEATH Cheryl |
| 33. | FRICK Justin Peter |
| 34. | FRICK Chantelle Nicholle |
| 35. | RAU Darryn Jade |
| 36. | RAU Bridgette Louise |
| 37. | WILL Samantha Jane |
| 38. | SPIERS Bruce James |
| 39. | SPIERS Karen Michelle |
| 40. | ASLAT Carol Lee |
| 41. | ASLAT Brian Scott |
| 42. | HUGHES Benjamin James |
| 43. | HUGHES Nicholas John |
| 44. | CALVERT Justin |